產(chǎn)品簡介:高溫烘箱 小型通用熱風(fēng)循環(huán)箱電子業(yè) (半導(dǎo)體、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精密陶瓷、石英振蕩器)、PCB、PE、電解電容、橡塑料鍵盤、計算機(jī)等;
產(chǎn)品參數(shù)Product parameters  | 
適用行業(yè): 高溫烘箱 小型通用熱風(fēng)循環(huán)箱電子業(yè) (半導(dǎo)體、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精密陶瓷、石英振蕩器)、PCB、PE、電解電容、橡塑料鍵盤、計算機(jī)等; 產(chǎn)品特點: 1、內(nèi)材質(zhì)用SUS304不銹鋼板 2、外材質(zhì)為SPCC鋼板粉體烤漆處理; 3、保溫材質(zhì)為高密度纖維棉,保溫效果好; 4、內(nèi)箱層板為網(wǎng)狀型,可自由取出; 5、箱體有活動腳輪,可推動,固定位置; 6、溫度控制為PID微電腦,可自動演算,PV/SV同時顯示,按鍵設(shè)定,可設(shè)定常溫到溫度值; 7、定時器設(shè)定:0.01秒~9999時(可選擇設(shè)定小時、分鐘、秒),溫到計時,時間至切斷加熱電流 (同時啟動報警裝置) 8、馬達(dá)為長軸心耐溫型。  | 
型號 規(guī)格參數(shù)  | EPO-72 (A~D)  | EPO-150 (A~D)  | EPO-270 (A~D)  | EPO-480 (A~D)  | ||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(mm) W*D*H  | 450*400*400  | 500*500*600  | 600*500*900  | 800*600*1000  | ||||||||||||||
外型尺寸(mm) W*D*H  | 以實物為準(zhǔn)(溫度不同外箱尺寸不同)  | |||||||||||||||||
工作溫度范圍  | A: 室溫~150℃ B: 室溫~250℃ C: 室溫~300℃ D: 室溫~400℃  | |||||||||||||||||
機(jī)器性能  | 解析精度  | 0.1℃  | ||||||||||||||||
分布均勻度  | ±2.0℃%  | |||||||||||||||||
升溫 時間  | ℃  | 150℃  | ||||||||||||||||
min  | <30min  | |||||||||||||||||
 材質(zhì)  | 外部材質(zhì)  | SPCC鋼板粉體烤漆處理  | ||||||||||||||||
內(nèi)部材質(zhì)  | SUS﹟304不銹鋼數(shù)控折彎成型  | |||||||||||||||||
隔熱材質(zhì)  | 玻璃纖維棉/陶瓷纖維棉  | |||||||||||||||||
密封材料  | 硅橡膠/石棉繩  | |||||||||||||||||
加熱方式  | 熱風(fēng)循環(huán)加熱/自然對流加熱/熱輻射加熱  | |||||||||||||||||
加熱系統(tǒng)  | 不銹鋼高速加熱器  | |||||||||||||||||
計時器  | 0.1S~9999H  | |||||||||||||||||
溫控器  | 普通標(biāo)準(zhǔn)型/觸摸屏PLC程序控制型  | |||||||||||||||||
其它配件  | 多層強(qiáng)化玻璃視窗(260℃以內(nèi)),隔層置物架(兩片)  | |||||||||||||||||
安全裝置  | 電路系統(tǒng)負(fù)載保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),溫到計時時到斷加熱,故障警示燈  | |||||||||||||||||
選配件  | ①記錄儀;②推車;③測試孔(Φ50mm)  | |||||||||||||||||
電源(V)  | 220  | AC 3相5線380V 50HZ  | ||||||||||||||||
注:1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負(fù)載條件下測得.           | ||||||||||||||||||
高溫烘箱 小型通用熱風(fēng)循環(huán)箱參考圖:


iyo