產(chǎn)品簡介:電子恒溫老化房加熱系統(tǒng)采用不銹鋼電加熱管。加熱系統(tǒng)采用熱風(fēng)循環(huán)加熱方式,溫度控制輸出功率均經(jīng)由微電腦演算、節(jié)能。
電子恒溫老化房控制系統(tǒng)
采用7寸中英文觸摸屏控制器
可以顯示溫度曲線。
控制模式為PID(比例-積分-微分)自動演算,PID控制簡單易懂。
溫度傳感器采用 DIN PT-100Ω
 
電子恒溫老化房加熱系統(tǒng)
采用不銹鋼電加熱管。
加熱系統(tǒng)采用熱風(fēng)循環(huán)加熱方式
溫度控制輸出功率均經(jīng)CPU演算,根據(jù)內(nèi)負(fù)荷大小分配加熱功率,以達(dá)節(jié)能。
抽排風(fēng)系統(tǒng)(選配→主要針對發(fā)熱量大的產(chǎn)品)
排風(fēng)系統(tǒng)一套。
滿足老化房內(nèi)測試產(chǎn)品自身發(fā)熱量過大時溫度平衡。
當(dāng)老化室內(nèi)超溫時,抽排風(fēng)系統(tǒng)開啟,從而達(dá)到平衡室內(nèi)溫度的作用。
 
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2423.2-2008、GB50054-95、GB5002S2-95、GB50169-92、GB50243-2002等
規(guī)格型號:
設(shè)備型號  | EWR-10S-A  | EWR-30S-A  | EWR-75S-A  | EWR-100S-A  | 
工作尺寸  | 2000x2000x2500  | 3000x4000x2500  | 5000x6000x2500  | 5500x7500x2500  | 
備注:可根據(jù)客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。  | ||||
溫度范圍  | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、120℃可選擇  | |||
內(nèi)部材質(zhì)  | 鍍鋅彩鋼板  | |||
外部材質(zhì)  | 鍍鋅彩鋼板  | |||
隔熱材料  | 聚氨脂、巖棉(根據(jù)不同溫度選擇)  | |||
隔熱厚度  | 50mm; 75mm ;100mm;150mm  | |||
解析精度  | 0.1℃或0.01℃  | |||
控制精度  | ±1℃  | |||
溫度偏差  | ±3℃  | |||
波動度  | ±2℃  | |||
升溫時間  | 平均1~5℃/分鐘  | |||
降溫時間  | 10~60分鐘  | |||
系列噪音  | ≦65分貝  | |||
控制系統(tǒng)  | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標(biāo)準(zhǔn)型:LED數(shù)顯控制器  | |||
加熱系統(tǒng)  | 特制高速電熱器  | |||
循環(huán)系統(tǒng)  | 特制低噪音,多翼式循環(huán)風(fēng)系統(tǒng)  | |||
安全裝置  | 漏電斷電保護(hù),負(fù)載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過熱保護(hù),聲光報(bào)警等  | |||
其它配件  | 玻璃觀察窗,測試孔,煙霧報(bào)警器、室內(nèi)照明、溫度記錄器(選配)  | |||
系統(tǒng)電源  | AC 380(±10%)V,50HZ±0.5HZ,三相四線+保護(hù)地線  | |||
滿足標(biāo)準(zhǔn)  | 滿足標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.3《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)試驗(yàn)Ca:高溫試驗(yàn)方法》  | |||
  | ||||
